Schriftgrösse :
|
S M L |
Design :
|
|
Sidebar :
|
verstecken |
Diese Seite :
|
Referenzen
Hier finden Sie eine Auswahl an Projekten die durch Websolutions Martin Kutter realisiert worden sind.
Direktwahl:
Website-Programmierung
Intranet/Extranet
Schulungen
Animationen
CD-ROM-Produktionen
top ˆWebsite-Programmierung
Webbasierte Programmierung, statischer und/oder dynamischer Inhalt realisiert mit gängigen Skriptsprachen wie PHP, ASP, Javascript, (X)HTML, CSS etc.
| Projekt : | Dressurwoche Engelberg |
|
| URL : | http://www.dressurwoche-engelberg.ch | |
| Info : | Konzeption, Gestaltung und Programmierung durch Websolutions Martin Kutter. Die Website wird zu 99% über ein Browserinterface administriert und bewirtschaftet. Inhalt
|
| Projekt : | Museum Franz Gertsch |
|
| URL : | http://www.museum-franzgertsch.com | |
| Info : | Das Re-Design für die Website www.museum-franzgertsch.com/.ch wurde in Zusammenarbeit mit dem Atelier Barbara Schärer (Design) realisiert. Massgebliche Änderungen sind :
|
| Projekt : | Yasmine Meguid |
|
| URL : | http://www.yasminemeguid.com | |
| Info : | Konzeption, Gestaltung und Programmierung durch Websolutions Martin Kutter. Trotz langer Unterbrüche den Faden nicht verloren... |
| Projekt : | Websolutions Martin Kutter |
|
| URL : | http://www.wmk.ch | |
| Info : | Was bleibt zu sagen? Die Entwicklung der «hauseigenen» Website [wmk.ch] ist aufgrund von Kundenprojekten immer wieder liegen geblieben. Nichts desto trotz ist die Website online und wird ständig erweitert. Bitte benutzen Sie für Ihre konstruktive Kritik unser Kontaktformular. |
| Projekt : | PPCmetrics' fmbase.com |
|
| URL : | http://www.fmbase.com | |
| Info : | PPCmetrics AG, eine unabhängige Beratungsfirma für strategische Anlageberatung, realisierte in Zusammenarbeit mit Websolutions Martin Kutter eine Plattform für Asset Manager. Die Bewirtschaftung der Daten liegt bei den registrierten Kunden (AM), lediglich werden durch PPCmetrics Performance-Statistiken der einzelnen Produkte bereitgestellt. Die Auswertung der Daten werden nur für den internen Gebrauch verwendet. |
| Projekt : | Nik Canaan Kutter |
|
| URL : | http://www.nik.li | |
| Info : | Pünktlich zur Geburt unseres Sohnes «Nik Canaan» wurde seine eigene Website veröffentlicht. Bilder, Videos, Gästebuch usw. sind enthalten. Diese Website gilt als Prototyp für ein künftiges Angebot von Websolutions Martin Kutter für Personen die eine eigene Website zur Geburt Ihres Kindes, zur Hochzeit, zum Geburtstag usw. realisieren wollen. Die Administration für den Inhalt und teilweise der Gestaltung, liegt ganz in der Verantwortung des Betreibers. Weitere Informationen folgen. |
| Projekt : | Aargauer Zentralmolkerei [AZM] |
|
| URL : | http://www.azm.ch | |
| Info : | Die Aargauer Zentralmolkerei (AZM) realisierte 2002 in Zusammenarbeit mit Websolutions Martin Kutter und agoradialog ein komplettes Redesign der hauseigenen Website. |
| Projekt : | David M. Taylor - Musiker und Produzent |
|
| URL : | http://www.davidmtaylor.com | |
| Info : | Die Realisierung der Website von Musiker und Produzent David M. Taylor war in Sachen Design eine interessante Herausforderung. Die Navigation sowie alle Audio-, Video- und Lyricsmenüs wurden im Stil eines Radioauswahlknopfes entworfen. |
| Projekt : | NYLE - the band |
|
| URL : | http://www.nyle.ch | |
| Info : | Die Rockband NYLE, rund um die Sängerin Yasmine Meguid, ist 'Auftraggeber' in zweierlei Hinsicht:
|
top ˆIntranet/Extranet
Eine firmeninterne Webanwendung, sprich Intranet, ist nach wie vor ein geeignetes Instrument, Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten, Arbeitsabläufe zu organisieren und zu vereinfachen und Dokumente zur Verfügung zu stellen.
Die Möglichkeit, die Anwendung auch von «aussen» zu nutzen bedingt allerdings zusätzliche Massnahmen (Sicherheit etc.).
Voraussetzung : eigener Webserver (inhouse)
| Projekt : | PPCmetrics' fmbase im Intranet |
|
| Info : | Erfasste Daten von PPCmetrics' fmbase werden im internen Netzwerk abgefragt/bearbeitet und mit Daten aus der hauseigenen SQL-Datenbank angereichert. Verwendete Technologien:
|
| Projekt : | Intranet für Meyer Lustenberger |
|
| Info : | Das bereits bestehende Intranet der Anwaltskanzlei Meyer Lustenberger wurde durch Websolutions Martin Kutter neu gestaltet und um eine Suchfunktion erweitert. |
| Projekt : | Webpublisher Intranet der KSC Internet Schule AG |
|
| Info : | Im Zusammenhang mit den SIZ-Webpublisherlehrgängen bei der KSC Internet Schule AG in Zürich, betreute und entwickelte Martin Kutter das Extranet (passwortgeschützte Website). |
top ˆSchulungen
Websolutions Martin Kutter bietet Schulungen im Bereich Webdesign (Bildbearbeitung & Animation), Webprogrammierung (dynamisch & statisch) und Konzeption für Private und Institutionen an.
| Projekt : | IBZ Schulen für Technik Informatik Wirtschaft |
|
| URL : | http://www.ibz.ch | |
| Info : | Unterricht im Bereich Webanimationen mit Macromedia Flash durch Martin Kutter für IBZ-Studenten. |
| Projekt : | Netpulse - Spezialisierte Schulungen |
|
| URL : | http://www.netpulse.ch | |
| Info : | Im Auftrag von netpulse.ch, das Team im Bereich Schulung & Entwicklung für Webprogrammierung, Konzeption, Webdesign und Coaching, gab Martin Kutter Kurse für :
|
| Projekt : | IFA Weiterbildung AG | |
| URL : | http://www.ifa.ch | |
| Info : | Schulung für Webpublisher SIZ Lehrgänge in den Bereichen :
|
| Projekt : | Webpublisher SIZ Lehrgänge KSC Internet Schule AG |
|
| URL : | http://www.ksc-schule.ch | |
| Info : | Für die KSC Internet Schule AG in Zürich war Martin Kutter in folgenden Bereichen tätig:
|
top ˆAnimationen
| Projekt : | K-Tipp/Saldo Adventskalender |
|
| Info : | Websolutions Martin Kutter (Design und Umsetzung mit Macromedia Flash & Programmierung) realisierte in Zusammenarbeit mit netpulse.ch einen Adventskalender für K-Tipp und Saldo. Der Benutzer kann Fenster per Mausklick öffnen und erhält nützliche K-Tipps. |
top ˆCD-ROM-Produktionen
CD-ROM-Produktionen sind eine ideale Ergänzung zur eigenen Website.
Sei es als Werbegeschenk, interaktive Präsentation oder zur Archivierung.
Haben Sie gewusst...
dass dynamische Inhalte, d.h. z.B. von Datenbank oder durch serverseitige Funktionen, auf CD-ROM erstellt werden können? Interessiert? Gerne geben wir Auskunft.
| Projekt : | NYLE Demo-CD |
|
| Info : | Die interaktive Demo-CD-ROM blue für die Band NYLE wurde in Zusammenarbeit mit der Firma NET-VR, Spezialist für virtuelle Games, entwickelt. Neben Informationen über die Band ist das NYLE-Game (Racing-Cart) enthalten. » NYLE Game online spielen |


Schriftgrösse :


